Bitte beachten Sie dieBestimmungen der ShenZer Tuning-Garantie
Treten Sie der SHENZER VIP-Liste bei und erhalten Sie sofort einen Rabattcode von 10 %.
Bleiben Sie auf dem Laufenden über exklusive Angebote, Sonderaktionen und neue Veröffentlichungen.
| Artikel | Spezifikation | Wert/Beschreibung |
| Antriebskonfiguration | - | 6×6 |
| Bruttogewicht (kg) | Geländelast: 3.500 kg | 10.675 (mit Winsch), 10.435 (ohne) |
| Nutzlast (kg) | Gelände: 3.500; Autobahn: 5.000 | - |
| Leergewicht (kg) | - | 6.965 (mit Winsch), 6.725 (ohne) |
| Abmessungen (mm) | Länge | 7,760 |
| Weite | 2,470 | |
| Höhe | 2,740 | |
| Ladeflächenabmessungen (mm) | Länge | 4,800 |
| Weite | 2,294 | |
| Höhe (Seite/Schienen) | 550/900 | |
| Radstand (mm) | - | 3.475 + 1.250 |
| Spurweite (Vorne/Hinten) (mm) | - | 1.876 / 1.870 |
| Min. Wendedurchmesser (m) | - | 35/34 |
| Anfahr-/Abfahrwinkel (°) | - | 18.8 |
| Bodenfreiheit (mm) | Unterhalb der Achsen (3.500 kg Last) | 305 |
| Unterhalb des Verteilergetriebes | 510 | |
| Motor | Hersteller | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. |
| Modell | EQ6BT5.9 | |
| Nennleistung (kW)/(U/min) | 118/2,800 | |
| Max. Drehmoment (N·m)/(U/min) | 546/1,700 | |
| Kupplung | - | φ350-mm-Einzelscheibe, trocken, hydraulisch |
| Übertragung | - | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Verteilergetriebe | - | 2-Gang-Mechanik (Hoch: 1,348, Runter: 2,41) |
| Vorderachse | - | 3,7-Tonnen-Tragfähigkeit |
| Mittel/Hinterachse | - | 4-Tonnen-Einzelreduktions-Doppelthinterachsen |
| Lenkung | - | Integral lenkung |
| Reifen | - | 12,5R20 Radialreifen für Gelände |
| Rahmenquerschnitt (mm) | - | 232×75×6.5 |
| Ein Taxi. | - | Flachnase 1,5-Reihiger Aufbau mit Waffenablage |
| Kraftstoffbehälter (L) | - | Haupt: 145; Hilfs: 50 |
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | - | 90 |
| Max. Steigfähigkeit | 3.500 kg Last, kein Anhänger | 8 m |
| 3.500 kg Last + 4.800 kg Anhänger | 0.4 | |
| Bremsweg (m) | 3.500 kg Last, 30 km/h | ≤8 |
| Parkneigungs-Leistungsfähigkeit | - | 0.4 |
| Kraftstoffverbrauch (L/100 km) | 3.500 kg Last, kein Anhänger | 26.5 |
| Reichweite (km) | - | 700 |
| Vertikale Hindernisgröße (mm) | - | 700 |
| Grabenüberquerung (mm) | - | 700 |
| Wassertiefe (m) | - | 1 |
| Optionen | - | PTO und Winsch verfügbar |
Copyright © 2024 Shenzer Automobile - Datenschutzrichtlinie