Please note the Provisions of the ShenZer Tuning Warranty
Únete a la lista VIP de SHENZER y recibe un código de descuento del 10% de inmediato.
Mantente al tanto de construcciones exclusivas, ofertas y nuevos lanzamientos.
Artículo | Especificación | Valor/Descripción |
Configuración de la unidad | - | 6×6 |
Peso bruto (kg) | Carga off-road: 3,500kg | 10,675 (con guinche), 10,435 (sin guinche) |
Carga útil (kg) | Todo terreno: 3,500; Carretera: 5,000 | - |
Peso de las barreras (kg) | - | 6,965 (con guinche), 6,725 (sin guinche) |
Las dimensiones (mm) | Longitud | 7,760 |
Ancho | 2,470 | |
Altura | 2,740 | |
Dimensiones de la Caja de Carga (mm) | Longitud | 4,800 |
Ancho | 2,294 | |
Altura (lateral/riel) | 550/900 | |
Distancia entre ejes (mm) | - | 3,475 + 1,250 |
Vía (Delantera/Trasera) (mm) | - | 1,876 / 1,870 |
Diámetro mínimo de giro (m) | - | 35/34 |
Ángulo de ataque/salida (°) | - | 18.8 |
Despeje del suelo (mm) | Bajo ejes (carga de 3,500 kg) | 305 |
Bajo caja de transferencia | 510 | |
Motor | Fabricante | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. |
Modelo | EQ6BT5.9 | |
Potencia nominal (kW)/(r/min) | 118/2,800 | |
Par máximo (N·m)/(r/min) | 546/1,700 | |
Embrague | - | φ350mm de un solo disco, seco, hidráulico |
Transmisión | - | manual de 5 velocidades |
Caja de transferencia | - | mecánica de 2 velocidades (Alta: 1.348, Baja: 2.41) |
Eje delantero | - | capacidad de 3,7 toneladas |
Eje Medio/Trasero | - | ejes traseros duales de una sola reducción de 4 toneladas |
Dirección | - | Dirección hidráulica integral |
Neumáticos | - | llantas radiales para todo terreno 12.5R20 |
Sección del bastidor (mm) | - | 232×75×6.5 |
Cabina | - | Cabina plana de 1.5 filas con portaequipajes |
El depósito de combustible (L) | - | Principal: 145; Auxiliar: 50 |
Velocidad Máxima (km/h) | - | 90 |
Máxima capacidad de pendiente | carga de 3,500 kg, sin remolque | 8m |
carga de 3,500 kg + remolque de 4,800 kg | 0.4 | |
Distancia de frenado (m) | carga de 3.500 kg, 30 km/h | ≤8 |
Capacidad de Pendiente en Estacionamiento | - | 0.4 |
Consumo de Combustible (L/100 km) | carga de 3,500 kg, sin remolque | 26.5 |
Alcance (km) | - | 700 |
Obstáculo Vertical (mm) | - | 700 |
Ancho de Zanja (mm) | - | 700 |
Profundidad de Guía (m) | - | 1 |
Opciones | - | Disponible TDP y cabrestante |
Derechos de autor © 2024 Shenzer Automobile - Privacy policy