Modèle N°
Zeekr 001 YOU Version 2024 100 kWh 4 WD
Certification Mgnt
ISO14001
Boîte de vitesses
Automatique
Couleur Extérieure
Gris
Conduire
Fwd
Cylindrée
2500-4000cc
Conditon
Neuf
Système de freinage
Électromagnétique
Type de carrosserie
Ouvert
Style du corps
Berline
Type de carburant
Électrique
Garantie
Autre
Service Après-Vente
Autre
Colis de transport
Autre
Spécification
le numéro de la pièce est le numéro de la pièce.
Marque
je suis Zeekr.
Origine
Chine
Capacité de production
1000
| Zeekr 001 YOU Version 2024 100 kWh 4 roues motrices 4 roues motrices | |
| Fabricant | Je suis Zeekr. | 
| Niveau | Les voitures moyennes et grandes | 
| Type d'Énergie | Purement Électrique | 
| Date de Mise sur le Marché | 2024.02 | 
| Moteur Électrique | Un moteur électrique pur avec 789 chevaux. | 
| Autonomie électrique (km) CLTC | 705 | 
| Temps de Chargement (Heures) | Chargement rapide 0,25 heure. | 
| Puissance Maximale (kW) | 580 (pour 789 P) | 
| Couple Maximal (Nm) | 810 | 
| Transmission | Boîte de Vitesses à Vitesse Unique pour Véhicule Électrique | 
| Longueur x Largeur x Hauteur (mm) | le numéro de la pièce est le numéro de la pièce. | 
| Structure du châssis | berline Hatchback 5 Portes, 5 Places | 
| Vitesse Maximale (km/h) | 240 | 
| Consommation d'électricité par 100 kilomètres (kWh/100 km) | 15,6 kWh | 
| Empattement (mm) | 3005 | 
| Poids à Vide (kg) | 2470 | 
| Poids de la pleine charge (kg) | 2930 | 
| Volume du Coffre (l) | 2144 | 
| Définition du moteur | Un moteur électrique pur avec 789 chevaux. | 
| Type de moteur | L'indicateur de la fréquence de la lumière est égal à la fréquence de la lumière. | 
| Nombre de Moteurs de Traction | Deux moteurs | 
| Mise en page du moteur | Avant + Arrière | 
| Type de batterie | Batterie au lithium triple | 
| Caractéristiques de la batterie | Batterie Kirin, CTP3.0 | 
| Marque de la Batterie | Des temps favorables | 
| Capacité de la Batterie (kWh) | 100.01 | 
| Système de Gestion Thermique de la Batterie | Réchauffement à basse températureRefroidissement par liquide | 
| Mode à pédale unique | Configuration Standard | 
| Station de recharge hors réseau propriétaire | Configuration Standard | 
| Fonctions de la Station de Décollage et d'Atterrissage Verticaux Mobiles | Configuration Standard    | 
| Mode de Conduite | Autres véhicules à moteur double | 
| Type de traction intégrale | Traction électrique à quatre roues | 
| Forme de la suspension avant | Suspension Indépendante à Double Triangulation | 
| Forme de la suspension arrière | Suspension Indépendante Multibras | 
| Type de Direction | Assistant électrique | 
| Structure du châssis | Porteuse | 
| Type de Frein Avant | Disque Ventilé | 
| Type de Frein Arrière | Disque Ventilé | 
| Taille du Pneu Avant | r21: 255/45 R21: R21: R21: R21: R21: R21: R21: R21: R21: R21: R21: R21: R21: R21: R21: R21: R21: R21: R21: R21: R21: R21: R21: R21: | 
| Taille du Pneu Arrière | r21: 255/45 R21: R21: R21: R21: R21: R21: R21: R21: R21: R21: R21: R21: R21: R21: R21: R21: R21: R21: R21: R21: R21: R21: R21: R21: | 
| Niveau d'assistance à la conduite | Niveau L2 | 
| Type de fenêtre de toit | Le toit panoramique ne s' ouvre pas | 
| Parures photosensibles | Configuration Standard | 
| Matériau du Volant | Cuir Authentique | 
| Réglage du guidon | En haut et en bas + En avant et en arrière | 
| Réglage Électrique du Volant | Configuration Standard | 
| Fonctions du volant | Commande multifonctionnelle | 
| Mémoire | |
| Chauffage | |
| Matériau des Sièges | Cuir Authentique | 
| Siège en cuir | cuir de Nappa | 
| Système d'exploitation d'assistance à la conduite | ZIKR AD | 
| Puce d'aide à la conduite | Le numéro de téléphone | 
| Puissance de traitement de la puce de commande assistée (TOPS) | 48 | 
| Système de véhicule intelligent | Système d'exploitation ZIKR | 
| Puce Intelligente de Voiture | Le système de commande est basé sur le système de commande de la société Qualcomm. | 
| Distance de détection avant maximale (m) | 250 | 
| Nombre de caméras à l'extérieur du véhicule (quantité) | 12 | 
| Pixels de caméra extérieure de voiture | Jusqu'à 8 millions | 
| Nombre de radars à ondes millimétriques (pcs) | 6 | 
| Quantité de LiDAR (pièces) | 1 | 
| Système de positionnement au niveau du sous-mètre de haute précision | Configuration Standard | 
| Carte de haute précision | Configuration Standard | 
| Mode Sentinelle (vidence claire) | Configuration Standard | 
 
      Copyright © 2024 Shenzer Automobile - Politique de confidentialité