Please note the Provisions of the ShenZer Tuning Warranty
Iscriviti alla lista VIP di SHENZER e ricevi subito un codice sconto del 10%.
Resta aggiornato su costruzioni esclusive, offerte e nuovi rilasci.
Voce di configurazione | Specifiche |
Motore: | Dongfeng Cummins 6BT5.9 |
Tipo: | Motore diesel in linea a 6 cilindri, raffreddato ad acqua, a 4 tempi, turboalimentato |
Cilindrata (L): | 5.88 |
Potenza massima: | 114kW/2800g/min |
Coppia massima: | 490N.m/1600g/min |
Frizione: | φ395 a membrana, comandata pneumaticamente con assistenza idraulica |
Trasmissione: | Tipo A121J, cambio meccanico, 5 marce avanti + 1 retromarcia |
Cambio riduttore: | Meccanico, 2 velocità |
Asse motore: | Carcassa del ponte anteriore in ghisa integrale con manicotti |
Tipo giunto CV anteriore: | Tripode |
Riduttore principale: | Ad unico stadio, ingranaggio ipoide |
Cabina: | Cabina a parabrezza piatto con vetri piani, struttura saldata in metallo completamente chiusa (3 posti a sedere) |
Sospensione | |
Sospensione anteriore | Anteriore a occhiello, posteriore scorrevole, con ammortizzatori tubolari |
Sospensione posteriore: | Bilanciata, balestre (a entrambe le estremità di tipo scorrevole), con sei tiranti |
Cerchioni & Ruota di Scorta: | Specifiche Pneumatici 11R18 radiali per fuoristrada |
Pressione pneumatica: | Autostrada: 400kPa |
Fuoristrada: 350kPa | |
Sgonfiaggio a breve distanza: 200kPa | |
Fango/sabbia: 180kPa | |
Specifiche del cerchio: | 9.00-18 |
Connessione per Traino: | Ganci di traino (anteriore/posteriore), connettore elettrico, connettore freno aria |
In grado di trainare artiglieria (con assorbimento degli urti bidirezionale), fornendo aria/elettricità all'artiglieria | |
Altre Configurazioni: | Sistema di avviamento a freddo, luci di emergenza, serbatoio ausiliario di carburante, lattina dell'olio, lattina dell'acqua, kit di attrezzi, ecc. |
Veicolo in grado di avviarsi regolarmente a -41°C | |
Commutazione manuale tra serbatoio principale/ausiliario del carburante | |
Paranco montato posteriormente (forza di trazione 44.100 N) |
Parametri di Massa (kg) | Parametri Correlati | ||||
Massa massima di carico | Guida Fuoristrada | 2500 | Peso a Dighe Vuote | 5090 | |
Guida in autostrada | 4000 | Veicolo vuoto (incl. carburante, acqua, ruota di scorta, utensili) | Carico sull'asse anteriore | 3220 | |
Massa massima trainabile (fuoristrada) | 2500 | Carico sull'asse centrale/posteriore | 3770 | ||
Peso lordo del veicolo | (fuoristrada) | 7800 | Completamente carico (fuoristrada) | Carico sull'asse anteriore | 2650 |
(Autostrada) | 9300 | Carico sull'asse centrale/posteriore | 5150 | ||
Parametri di prestazione | |||||
Velocità Massima (Completamente Caricato, Senza Traino) (km/h) | 87 | Consumo di Carburante per 100km (L) | 24 | ||
Pendenza Massima Superabile (Completamente Caricato con Traino) (%) | ≥ 60 | Distanza di Frenata (Completamente Caricato, 30km/h) | ≤8 | ||
Diametro Minimo di Sterzata (m) | ≤16,4 | Autonomia (km) | 700 | ||
Dimensioni (mm) | |||||
Lunghezza totale | 6340 | Passo (Distanza tra Asse Anteriore e Centro Sospensione Posteriore Bilanciato) | 3740 | ||
Larghezza totale | 2400 | Larghezza del binario | 1774 | ||
Altezza (Cabina, Scarico) | 2385 | ||||
Dimensioni vano carico | Misurazione | Valore (mm) | Angoli di marcia | Tipo Angolare | Valore |
Lunghezza | Lunghezza | 3545 | Angolo di avvicinamento | Angolo di avvicinamento | 45° |
Larghezza | Larghezza | 2180 | Angolo di partenza | Angolo di partenza | 44° |
Altezza | Altezza | 900 | Altezza minima da terra (Carico completo) | Min. altezza da terra | 386 mm |
Copyright © 2024 Shenzer Automobile - Privacy policy