Si prega di notare leDisposizioni della garanzia ShenZer Tuning
Iscriviti alla lista VIP di SHENZER e ricevi subito un codice sconto del 10%.
Resta aggiornato su costruzioni esclusive, offerte e nuovi rilasci.
| Voce | Specifiche | Valore/Descrizione |
| Configurazione di azionamento | - | 6×6 |
| Peso lordo (kg) | Carico fuoristrada: 3.500 kg | 10.675 (con verricello), 10.435 (senza) |
| Portata (kg) | Fuoristrada: 3.500; Autostradale: 5.000 | - |
| Peso a vuoto (kg) | - | 6.965 (con verricello), 6.725 (senza) |
| Dimensioni (mm) | Lunghezza | 7,760 |
| Larghezza | 2,470 | |
| Altezza | 2,740 | |
| Dimensioni del Cassone per il Carico (mm) | Lunghezza | 4,800 |
| Larghezza | 2,294 | |
| Altezza (lato/rotaia) | 550/900 | |
| Passo (mm) | - | 3.475 + 1.250 |
| Carreggiata (Anteriore/Posteriore) (mm) | - | 1.876 / 1.870 |
| Diametro minimo di sterzata (m) | - | 35/34 |
| Angolo di attacco/di uscita (°) | - | 18.8 |
| Clearence da terra (mm) | Sotto gli assi (carico 3.500 kg) | 305 |
| Sotto il riduttore | 510 | |
| Motore | Produttore | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. |
| Modello | EQ6BT5.9 | |
| Potenza nominale (kW)/(g/min) | 118/2,800 | |
| Coppia max. (Nm)/(g/min) | 546/1,700 | |
| Frizione | - | frizione monodisco Φ350 mm, secca, idraulica |
| Trasmissione | - | manuale a 5 velocità |
| Cambio ausiliario | - | meccanico a 2 velocità (Alta: 1,348, Bassa: 2,41) |
| Assale Anteriore | - | capacità di 3,7 tonnellate |
| Asse centrale/posteriore | - | doppio asse posteriore singolo da 4 tonnellate |
| Sterzo | - | Servosterzo integrato |
| Pneumatici | - | pneumatici radiali fuoristrada 12.5R20 |
| Sezione del telaio (mm) | - | 232×75×6.5 |
| - Un taxi. | - | Cabina piatta da 1,5 file con portasci |
| Serbatoio di carburante (L) | - | Principale: 145; Ausiliario: 50 |
| Velocità massima (km/h) | - | 90 |
| Pendenza massima superabile | carico di 3.500 kg, senza rimorchio | 8 m |
| 3.500 kg di carico + 4.800 kg di rimorchio | 0.4 | |
| Distanza di frenata (m) | 3.500 kg di carico, 30 km/h | ≤8 |
| Pendenza di parcheggio | - | 0.4 |
| Consumo di carburante (L/100 km) | carico di 3.500 kg, senza rimorchio | 26.5 |
| Autonomia (km) | - | 700 |
| Ostacolo verticale (mm) | - | 700 |
| Passaggio di fossa (mm) | - | 700 |
| Profondità guado (m) | - | 1 |
| Opzioni | - | Disponibili PTO e verricello |
Copyright © 2024 Shenzer Automobile - Informativa sulla Privacy