SHENZERのVIPリストに参加して、すぐに10%割引コードを受け取りましょう。
限定のビルド、特典、新リリースに関する情報を随時更新でお届けします。
| 構成項目 | 仕様 |
| エンジン: | Dongfeng Cummins 6BT5.9 |
| タイプ: | 直列6気筒、水冷、4ストローク、ターボチャージャー付きディーゼルエンジン |
| 排気量 (L): | 5.88 |
| 最大電源: | 114kW/2800r/min |
| 最大トルク: | 490N.m/1600r/min |
| クラッチ: | φ395 ダイアフラム式、空気助力油圧制御 |
| 送電: | A121J型、機械式ギア、5段前進+1段後退 |
| トランスファーケース: | 機械式、2段変速 |
| ドライブアクスル: | 一体型鋳造車軸ハウジング付き、車軸スリーブあり |
| フロント車軸CVジョイント形式: | 三脚 |
| メイン減速機: | 単段式ハイポイドギア |
| タクシー | フラットヘッド・シングルロウ・フラットガラスキャブ、オールメタル溶接密閉構造(3人乗り) |
| サスペンション | |
| フロントサスペンション | フロントアイ型・リアスライド型、チューブ式ショックアブソーバー付き |
| リアサスペンション: | バランス式、リーフスプリング(両端スライド式)、6本のトラストロッド付き |
| ホイール&スペアタイヤ: | 仕様 11R18ラジアルオフロードタイヤ |
| タイヤ圧: | 高速道路: 400kPa |
| オフロード: 350kPa | |
| 短距離走行用減圧: 200kPa | |
| 泥地/砂地: 180kPa | |
| リム仕様: | 9.00-18 |
| けん引連結装置: | 牽引フック(前方/後方)、電気コネクター、エアブレーキコネクター |
| 対向衝撃吸収機能付きで砲兵装備の牽引が可能。砲兵装備に給電・給気も可能 | |
| その他の仕様: | コールドスタートシステム、ブラックアウトライト、補助燃料タンク、オイル缶、水缶、工具セットなど |
| -41°Cでもスムーズに始動可能 | |
| メイン/補助燃料タンク間の手動切替 | |
| リアマウントウインチ(44,100Nの引張力) | |
| 重量パラメータ(kg) | 関連パラメータ | ||||
| 最大積載重量 | オフロード走行 | 2500 | 車両総重量 | 5090 | |
| 高速道路走行 | 4000 | 空車重量(燃料・水・予備タイヤ・工具含む) | 前車軸荷重 | 3220 | |
| 最大牽引質量(オフロード) | 2500 | 中央/後軸荷重 | 3770 | ||
| 車両総重量 | (オフロード) | 7800 | 満載時(オフロード) | 前車軸荷重 | 2650 |
| (高速道路) | 9300 | 中央/後軸荷重 | 5150 | ||
| 性能パラメータ | |||||
| 最高速度(積載時、牽引なし)(km/h) | 87 | 100kmあたりの燃料消費量(L) | 24 | ||
| 最大勾配能力(積載・牽引時)(%) | ≥60 | 制動距離(積載時、30km/h) | ≤8 | ||
| 最小旋回直径(m) | ≤16.4 | 航続距離(km) | 700 | ||
| 尺寸 (mm) | |||||
| 全長 | 6340 | ホイールベース(フロントアクスルからリアバランスサスペンションセンターまで) | 3740 | ||
| 全幅 | 2400 | 軌道の幅 | 1774 | ||
| 高さ(キャブ、空荷時) | 2385 | ||||
| 荷室寸法 | 測定 | 数値 (mm) | 走行角度 | 角度タイプ | 価値 |
| 丈 | 丈 | 3545 | アプローチ角度 | アプローチ角度 | 45° |
| 幅 | 幅 | 2180 | 出発角度 | 出発角度 | 44° |
| 高さ | 高さ | 900 | 最小地上 clearance(満載時) | 最小地上高 | 386 mm |
著作権 © 2024 シェンザー自動車 - プライバシーポリシー