Please note the Provisions of the ShenZer Tuning Warranty
SHENZERのVIPリストに参加して、すぐに10%割引コードを受け取りましょう。
限定のビルド、特典、新リリースに関する情報を随時更新でお届けします。
LH2102 フラットキャブ・ダブルロウ 6×6 ディーゼル・オフロード車両 構成表 | |
エンジン | Dongfeng Cummins 6BT5.9 |
タイプ | 直列6気筒、水冷、4ストローク、ターボチャージャー付きディーゼル |
移動量 (l) | 5.88 |
最大電源 | 118kW @ 2,800r/min |
マックス.トルク | 546N·m @ 1,700r/min |
クラッチ | φ350mm ダイアフラム式、乾式、空気圧アシスト、油圧制御 |
トランスミッション | A135 機械式トランスミッション、5段前進 + 1段後退 |
トランスファーケース | 2段機械式 |
ドライブアクスル | プレス・溶接アクスルチューブを備えた一体式アクスルハウジング |
フロントアクスルCVジョイント | 三脚タイプ |
最終駆動 | |
フロント/リアアクスル | 単段ハイポイドギア |
中間アクスル | 2段(円筒+ハイポイドギア) |
キャブ | フラットノーズ4ドアダブル列、オールメタル溶接構造(リアウィンドウに保護メッシュ付き) |
サスペンション | |
フロント | セミエリプティックリーフスプリング(片側二重溝断面)、フロントアイレット+リアスライディングプレート、Φ50mmショックアブソーバー付き |
後方 | バランスリーフスプリング(片側二重溝断面)、両端にスライディングプレート、6本のトラストロッド付き |
ホイール&スペア | |
タイヤ | 12.5R20 セミスチールラジアルワイドプロファイルハイブリッドトレッド |
タイヤ圧 | |
高速道路 | 450kPa |
オフロード | 350kPa |
短距離の空気抜け走行 | 200kPa |
リム | 9.00-20 |
牽引システム | フロント/リア牽引フック |
電気式+空気式ブレーキコネクター | |
双方向ダンパー付きで火器の牽引および空気/電気の供給が可能 | |
Additional Features | 冷間始動性能(-41°Cでの作動可能) |
ブラックアウトライト、補助燃料タンク | |
オイル/水用缶、工具セット | |
手動式の主/補助燃料タンク切替 | |
リアマウントウインチ(44,100Nの引張力) |
重量パラメータ(kg) | |||||
最大積載重量 | オフロード走行 | 3500 | 車両総重量 | 6920 | |
高速道路走行 | 5000 | 空車重量(燃料、水、予備タイヤ、工具を含む) | 前車軸荷重 | 3220 | |
最大牽引質量(オフロード) | 4500 | 中央/後軸荷重 | 3700 | ||
車両総重量(GVW) | (オフロード) | 10740 | 満載時(オフロード) | 前車軸荷重 | 3660 |
(高速道路) | 12240 | 中央/後軸荷重 | 7080 | ||
性能パラメータ | |||||
最高速度(満載時、牽引なし)(km/h) | 90 | 100kmあたりの燃料消費量(L) | 26.5 | ||
最大登坂能力(満載+牽引時)(%) | ≥60 | 制動距離(満載時、30 km/h) | ≤8 | ||
最小回転直径(m) | ≤18.8 | 航続距離(km) | 700 | ||
尺寸 (mm) | |||||
全長 | 7495 | ホイールベース(フロントアクスルからリアバランスサスペンションセンターまで) | 4100 | ||
全幅 | 2470 | 軌道の幅 | 1876 | ||
高さ(キャブ、空荷時) | 2740 | 1870 | |||
荷室内部寸法 | 長さ | 4270 | アプローチ角度 | アプローチ角度 | 35° |
幅 | 2294 | 出発角度 | 34° | ||
高さ | 900 | 最低地上 clearance(満載時) | 305 |
著作権 © 2024 シェンザー自動車 - Privacy policy