Please note the Provisions of the ShenZer Tuning Warranty
SHENZERのVIPリストに参加して、すぐに10%割引コードを受け取りましょう。
限定のビルド、特典、新リリースに関する情報を随時更新でお届けします。
アイテム | 仕様 | 価値/説明 |
駆動形式 | - | 6×6 |
総重量(kg) | オフロード積載量:3,500kg | 10,675(ウインチ付き)、10,435(ウインチなし) |
積載量 (kg) | オフロード:3,500;高速道路:5,000 | - |
車両重量 (kg) | - | 6,965(ウインチ付き)、6,725(ウインチなし) |
尺寸 (mm) | 長さ | 7,760 |
幅 | 2,470 | |
高さ | 2,740 | |
貨物ベッドの寸法 (mm) | 長さ | 4,800 |
幅 | 2,294 | |
高さ(サイド/レール) | 550/900 | |
ホイールベース (mm) | - | 3,475 + 1,250 |
ホイールベース(前/後) (mm) | - | 1,876 / 1,870 |
最小回転直径 (m) | - | 35/34 |
アプローチ/デパーチャー角 (°) | - | 18.8 |
最小地上高(mm) | アクスル下(3,500kg 荷重) | 305 |
トランスファーケース下 | 510 | |
エンジン | 製造元 | 東風クミンス・エンジン有限公司 |
モデル | EQ6BT5.9 | |
定格出力 (kW)/(r/min) | 118/2,800 | |
最大トルク (N・m)/(r/min) | 546/1,700 | |
クラッチ | - | φ350mm シングルディスク、ドライ、油圧式 |
トランスミッション | - | 5段マニュアル |
トランスファーケース | - | 2速機械式(ハイ:1.348、ロー:2.41) |
前軸 | - | 3.7トン容量 |
中間/後軸 | - | 4トン単段減速デュアルリアアクスル |
ステアリング | - | 一体式パワーステアリング |
タイヤ | - | 12.5R20ラジアルオフロードタイヤ |
フレームセクション (mm) | - | 232×75×6.5 |
キャブ | - | フラットノーズ1.5列キャブ(銃ラック付き) |
燃料タンク (L) | - | メイン: 145; 補助: 50 |
最大速度(km/h) | - | 90 |
最大登坂能力 | 3,500kg 荷重、トレーラーなし | 8m |
3,500kg 荷重 + 4,800kg トレーラー | 0.4 | |
ブレーキ距離 (m) | 3,500kg 荷重、30km/h | ≤8 |
駐車可能勾配 | - | 0.4 |
燃料消費量 (L/100km) | 3,500kg 荷重、トレーラーなし | 26.5 |
走行距離 (km) | - | 700 |
垂直障害物 (mm) | - | 700 |
溝越え能力 (mm) | - | 700 |
水深 (m) | - | 1 |
オプション | - | PTOおよびウインチ装備可能 |
著作権 © 2024 シェンザー自動車 - Privacy policy