SHENZERのVIPリストに参加して、すぐに10%割引コードを受け取りましょう。
限定のビルド、特典、新リリースに関する情報を随時更新でお届けします。
アイテム | 仕様 | 価値/説明 |
モデル | - | EQ2102N |
駆動形式 | - | 6×6 |
総重量(kg) | オフロード積載量:3,500kg | 11,250(ウインチ付き)、11,050(ウインチなし) |
最大速度(km/h) | - | 90 |
尺寸 (mm) | 長さ | 7,495 |
幅 | 2,470 | |
高さ | 2,893 | |
貨物ベッドの寸法 (mm) | 長さ | 4,270 |
幅 | 2,294 | |
高さ(サイド/レール) | 550/900 | |
ホイールベース (mm) | - | 3,475 + 1,250 |
ホイールベース(前/後) (mm) | - | 1,876 / 1,870 |
アプローチ/デパーチャー角 (°) | - | 35/34 |
エンジン | 製造元 | 東風クミンス・エンジン有限公司 |
モデル | EQB190-20 | |
定格出力 (kW)/(r/min) | 140/2,800 | |
最大トルク (N・m)/(r/min) | 650/1,700 | |
クラッチ | - | φ395mm ダイアフラム |
トランスミッション | - | A130 6段マニュアル |
前軸 | - | 4.1トン容量 |
中間/後軸 | - | 4.4トン 単段減速ダブル後軸 |
ステアリング | - | 一体式パワーステアリング |
タイヤ | - | cTIS付き12.5R20 タイプレス広幅オフロードタイヤ |
フレームセクション (mm) | - | 232×75×6.5 |
最小回転直径 (m) | - | 18.8 |
最小地上高(mm) | - | 305 |
キャブ | - | フラットノーズ4ドアキャブ(銃ラック付き、エアサスペンションシート) |
燃料タンク (L) | - | メイン: 145; サブ: 70 |
オプション | - | PTOおよびウインチ装備可能 |
著作権 © 2024 シェンザー自動車 - Privacy policy