SHENZERのVIPリストに参加して、すぐに10%割引コードを受け取りましょう。
限定のビルド、特典、新リリースに関する情報を随時更新でお届けします。
天津 DFH2200B 8トン 6×6 オフロードトラック | |||||
アイテム | 仕様 | 価値/説明 | アイテム | 仕様 | 価値/説明 |
モデル | - | DFH2200B | モデル | - | DFH2200B |
駆動形式 | - | 6×6 | 駆動形式 | - | 6×6 |
最大速度(km/h) | - | 89(規制値) | 最大速度(km/h) | - | 89(規制値) |
最小安定速度(km/h) | - | 5 | 最小安定速度(km/h) | - | 5 |
最大勾配能力(%) | - | 60 | 最大勾配能力(%) | - | 60 |
駐車勾配能力(%) | - | 20 | 駐車勾配能力(%) | - | 20 |
地上 clearance(mm) | - | 280–300 | 地上 clearance(mm) | - | 280–300 |
最小回転半径 (m) | - | 9 | 最小回転半径 (m) | - | 9 |
垂直障害物 (mm) | - | 500 | 垂直障害物 (mm) | - | 500 |
溝越え (mm) | - | 700 | 溝越え (mm) | - | 700 |
水深 (mm) | 準備あり | 1,200 | 水深 (mm) | 準備あり | 1,200 |
エンジン | モデル | D6.7NS6B320 | エンジン | モデル | D6.7NS6B320 |
トランスミッション | - | 8JS125T 8段マニュアル | トランスミッション | - | 8JS125T 8段マニュアル |
トランスファーケース | - | 2段機械式 | トランスファーケース | - | 2段機械式 |
タイヤ | - | 365/80 R20 18PR | タイヤ | - | 365/80 R20 18PR |
著作権 © 2024 シェンザー自動車 - Privacy policy