Modelo NO.
Selo BYD
Vida Útil
Novo Carro
Quilometragem
0 Km
Deslocamento
Veículo Elétrico
Caixa de velocidades
Automático
Combustível
Elétrico
Sistema de Freios
Hidráulico
Cor
Branco, Azul, Prateado, Cinza, Verde
Condições da Estrada
Estrada
Cltc gama elétrica pura
550/700
Coeficiente de arrasto
0.219
Potência Máxima
204-503
Série de baterias
Bateria de fosfato de ferro de lítio
Pacote de transporte
Contêiner
Especificações
4800 mm*1875 mm*1460 mm
Marca
BYD
Origem
China
Código HS
8703235301
Capacidade de produção
500
BYD 
A Byd é uma empresa de alta tecnologia comprometida em "atender ao anseio das pessoas por uma vida melhor com inovação tecnológica".    A Byd foi fundada em Fevereiro de 1995, após mais de 20 anos de rápido desenvolvimento, criou mais de 30 parques industriais no mundo, para alcançar o traçado estratégico global de seis continentes.  A estrutura empresarial da Byd abrange os domínios da electrónica, automóveis, novas energias e transporte ferroviário, e desempenha um papel fundamental nestes domínios. A BYD é uma empresa listada em Hong Kong e Shenzhen, com um volume de negócios e valor de mercado total de mais de 100 bilhões de yuans. 
Configuração
| Tabela de configuração de parâmetros da Seal Champion Edition | |||||
| 
 | O tipo elite de 550 km | O tipo nobre de 550 km | O tipo nobre de 700 km | A versão de desempenho de 700 km | A versão de desempenho de 650 km com tração nas quatro rodas | 
| Parâmetros de dimensões | 
 | ||||
| Comprimento, largura e altura (mm) | 4800×1875×1460 | 4800×1875×1460 | 4800×1875×1460 | 4800×1875×1460 | 4800×1875×1460 | 
| base das rodas (mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 
| Variação da frente / traseira (mm) | 1620/1625 | 1620/1625 | 1620/1625 | 1620/1625 | 1620/1625 | 
| Radius mínimo de virada (m) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 
| tamanho do pneu | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 
| desempenho de potência | 
 | ||||
| Tipo de motor de tração traseira | Motor Síncrono de Ímã Permanente | Motor Síncrono de Ímã Permanente | Motor Síncrono de Ímã Permanente | Motor Síncrono de Ímã Permanente | Motor Síncrono de Ímã Permanente | 
| Potência máxima do motor de tração traseira (kW) | 150 | 150 | 170 | 230 | 230 | 
| Torque máximo do motor de tração traseira (N · m) | 310 | 310 | 330 | 360 | 360 | 
| Tipo de motor de tração dianteira | -- | -- | -- | -- | máquina assíncrona | 
| Potência máxima do motor de tração dianteira (kW) | -- | -- | -- | -- | 160 | 
| Torque máximo do motor de tração dianteira (N · m) | -- | -- | -- | -- | 310 | 
| Potência máxima integrada do sistema (kW) | 150 | 150 | 170 | 230 | 390 | 
| Torque máximo integrado no sistema (N · m) | 310 | 310 | 330 | 360 | 670 | 
| Tipo de tração | guarda traseira | guarda traseira | guarda traseira | guarda traseira | Tração inteligente nas quatro rodas | 
| Distância de condução em condições de funcionamento CLTC, exclusivamente elétrica (km) | 550 | 550 | 700 | 700 | 650 | 
| Capacidade da bateria de potência (Kwh) | 61.4 | 61.4 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 
| Tipo de bateria de potência | Bateria de lâmina | Bateria de lâmina | Bateria de lâmina | Bateria de lâmina | Bateria de lâmina | 
| Tempo de carga rápida (min) (30% -80%) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| tempo (s) de aceleração de 0 a 100 km/h | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 5.9 | 3.8 | 
| Freio e suspensão | 
 | ||||
| Tipo de Freio Dianteiro | Tipo de disco de ventilação | Tipo de disco de ventilação | Tipo de disco de ventilação | Tipo de disco de ventilação por perfuração | Tipo de disco de ventilação por perfuração | 
| Tipo de Freio Traseiro | Tipo de disco de ventilação | Tipo de disco de ventilação | Tipo de disco de ventilação | Tipo de disco de ventilação | Tipo de disco de ventilação | 
| Tipo de travão de estacionamento | Estacionamento eletrónico | Estacionamento eletrónico | Estacionamento eletrónico | Estacionamento eletrónico | Estacionamento eletrónico | 
| Tipo de potência de direção | Energia electrónica | Energia electrónica | Energia electrónica | Energia electrónica | Energia electrónica | 
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente de tipo braço duplo | Suspensão independente de tipo braço duplo | Suspensão independente de tipo braço duplo | Suspensão independente de tipo braço duplo | Suspensão independente de tipo braço duplo | 
| Tipo de suspensão traseira | O tipo de cinco ligações independente é um quadro | O tipo de cinco ligações independente é um quadro | Suspensão independente de cinco ligações | O tipo de cinco ligações independente é um quadro | Suspensão independente de cinco ligações | 
| Equipamentos de segurança | 
 | ||||
| Sistema de travagem de potência inteligente | √ | √ | √ | √ | √ | 
| Sistema de controlo de estacionamento confortável | √ | √ | √ | √ | √ | 
| Sistema eletrónico de estabilização do corpo | √ | √ | √ | √ | √ | 
| Sistema de estacionamento automático | √ | √ | √ | √ | √ | 
| Sistema de controlo de arranque na rampa | √ | √ | √ | √ | √ | 
| Sistema eletrónico de distribuição da força de travagem | √ | √ | √ | √ | √ | 
| Sistema de apoio ao travão hidráulico | √ | √ | √ | √ | √ | 
| Sistema de controlo da força de tração | √ | √ | √ | √ | √ | 
| Sistema de controlo dinâmico do veículo | √ | √ | √ | √ | √ | 
Nota     "Só um".  √    " significa que há este equipamento, "  - "significa que não há este equipamento, e"  o    " significa que pode ser equipado através de instalação opcional; 
 
      Copyright © 2024 Shenzer Automobile - Política de Privacidade