Por favor, note asDisposições da Garantia ShenZer Tuning
Inscreva-se na lista VIP da SHENZER e receba instantaneamente um código de desconto de 10%.
Fique atualizado sobre construções exclusivas, ofertas e novos lançamentos.
| Item de Configuração | Especificações |
| Motor: | Dongfeng Cummins 6BT5.9 |
| Tipo: | Motor diesel em linha, 6 cilindros, arrefecido a água, 4 tempos, turboalimentado |
| Cilindrada (L): | 5.88 |
| Potência máxima: | 114kW/2800r/min |
| Torque Máximo: | 490N.m/1600r/min |
| Embreagem: | diafragma Φ395, controle hidráulico com assistência pneumática |
| TransMission: | Tipo A121J, transmissão mecânica por engrenagens, 5 marchas à frente + 1 ré |
| Caixa de transferência: | Mecânica, 2 velocidades |
| Eixo de accionamento: | Carcaça do eixo fundida integrada com mangas de eixo |
| Tipo de Junta CV do Eixo Dianteiro: | Tripé |
| Redutor Principal: | Único estágio, engrenagem hipóide |
| Táxi: | Cabine de vidro plano de fileira única com estrutura totalmente metálica soldada e fechada (acomoda 3 pessoas) |
| Suspensão | |
| Suspensão dianteira | Dianteira com olhal e traseira deslizante tipo tubo, com amortecedores tubulares |
| Suspensão traseira: | Equilibrada, molas de feixe (ambas as extremidades do tipo deslizante), com seis barras de empuxo |
| Rodas e estepe: | Pneus radiais 11R18 para fora de estrada |
| Pressão do pneu: | Rodovia: 400kPa |
| Fora de estrada: 350kPa | |
| Desinfleção de curta distância: 200kPa | |
| Lama/areia: 180kPa | |
| Especificação da roda: | 9.00-18 |
| Conexão de reboque: | Ganchos de reboque (dianteiros/traseiros), conector elétrico, conector de freio a ar |
| Capaz de rebocar artilharia (com absorção de choque bidirecional), fornecendo ar/eletricidade para artilharia | |
| Outras Configurações: | Sistema de partida a frio, luzes blackout, tanque de combustível auxiliar, lata de óleo, lata de água, kit de ferramentas, etc. |
| O veículo pode ser iniciado suavemente a -41°C | |
| Mudança manual entre tanques de combustível principal/auxiliar | |
| Guincho montado na traseira (força de tração de 44.100 N) | |
| Parâmetros de Massa (kg) | Parâmetros Relacionados | ||||
| Massa Máxima de Carga | Condução Off-road | 2500 | Peso Líquido | 5090 | |
| Condução em Estrada | 4000 | Veículo Vazio (incl. combustível, água, roda sobressalente, ferramentas) | Carga do eixo dianteiro | 3220 | |
| Massa Máxima de Reboque (Fora de Estrada) | 2500 | Carga no Eixo Médio/Traseiro | 3770 | ||
| Peso bruto do veículo | (Fora de Estrada) | 7800 | Totalmente Carregado (Fora de Estrada) | Carga do eixo dianteiro | 2650 |
| (Rodovia) | 9300 | Carga no Eixo Médio/Traseiro | 5150 | ||
| Parâmetros de desempenho | |||||
| Velocidade Máxima (Totalmente Carregado, Sem Tração) (km/h) | 87 | Consumo de Combustível por 100km (L) | 24 | ||
| Rampa Máxima (Com Carga Máxima e Reboque) (%) | ≥60 | Distância de Frenagem (Carga Máxima, 30km/h) | ≤8 | ||
| Diâmetro Mínimo de Viragem (m) | ≤16.4 | Autonomia (km) | 700 | ||
| Dimensões (mm) | |||||
| Comprimento total | 6340 | Entre-eixos (Do Eixo Dianteiro ao Centro da Suspensão Traseira Balanceada) | 3740 | ||
| Largura total | 2400 | Largura da trilha | 1774 | ||
| Altura (Cabine, Descarregado) | 2385 | ||||
| Dimensões do Compartimento de Carga | Medição | Valor (mm) | Ângulos de Direção | Tipo Angular | Valor |
| Comprimento | Comprimento | 3545 | Ângulo de aproximação | Ângulo de aproximação | 45° |
| Largura | Largura | 2180 | Ângulo de partida | Ângulo de partida | 44° |
| Altura | Altura | 900 | Altura Mínima do Solo (Totalmente Carregado) | Desnível mínimo | 386 mm |
Direitos autorais © 2024 Shenzer Automobile - Política de privacidade