Пожалуйста, обратите внимание наУсловия гарантии ShenZer Tuning
Присоединяйтесь к списку VIP-клиентов SHENZER и получите код на скидку 10% мгновенно.
Будьте в курсе эксклюзивных предложений, акций и новых релизов.
| Элемент конфигурации | Характеристики |
| Двигатель: | Dongfeng Cummins 6BT5.9 |
| Тип: | Рядный 6-цилиндровый, водяного охлаждения, 4-тактный, дизельный двигатель с турбонаддувом |
| Рабочий объем (л): | 5.88 |
| Максимальная мощность: | 114 кВт/2800 об/мин |
| Макс. Крутящий Момент: | 490 Н·м/1600 об/мин |
| Сцепление: | диафрагма Φ395, гидравлический привод с пневматической поддержкой |
| TransMission: | Тип A121J, механическая коробка передач, 5 вперед + 1 назад |
| Раздаточная коробка: | Механическая, 2-ступенчатая |
| Приводная ось: | Цельная литая ось с втулками оси |
| Тип шарнира равных угловых скоростей передней оси: | Трripод |
| Главная передача: | Одноступенчатый, гипоидный редуктор |
| Такси. | Плоская одноместная кабина с плоским стеклом, полностью металлическая сварная закрытая конструкция (на 3 места) |
| Приостановка | |
| Передняя подвеска | Передняя проушина, задняя скользящая трубчатые амортизаторы |
| Задняя подвеска: | Балансирная подвеска, листовые рессоры (с обоих концов скользящие), шесть толкающих штанг |
| Колеса и запасное колесо: | Радиальный внедорожный шинный типоразмер 11R18 |
| Давление в шинах: | Шоссе: 400 кПа |
| Внедорожное: 350 кПа | |
| Кратковременное снижение давления: 200 кПа | |
| Грязь/песок: 180 кПа | |
| Спецификация диска: | 9.00-18 |
| Тяговое соединение: | Буксировочные крюки (спереди/сзади), электрический разъем, разъем пневматического тормоза |
| Оснащен для буксировки артиллерии (с двусторонним амортизатором), обеспечивает подачу воздуха/электроэнергии к артиллерии | |
| Другие конфигурации: | Система холодного запуска, фары blackout, дополнительный топливный бак, масляный бак, бачок для воды, набор инструментов и т.д. |
| Автомобиль может уверенно запускаться при температуре -41°C | |
| Ручное переключение между основным/вспомогательным топливными баками | |
| Лебедка, установленная сзади (тяговое усилие 44 100 Н) | |
| Массовые параметры (кг) | Связанные параметры | ||||
| Максимальная грузоподъемность | Внедорожное движение | 2500 | Снаряженная масса | 5090 | |
| Движение по шоссе | 4000 | Пустой автомобиль (включая топливо, воду, запасное колесо, инструменты) | Нагрузка на переднюю ось | 3220 | |
| Максимальная масса прицепа (внедорожная) | 2500 | Нагрузка на среднюю/заднюю ось | 3770 | ||
| Полная масса автомобиля | (Внедорожная) | 7800 | Полностью укомплектован (внедорожный) | Нагрузка на переднюю ось | 2650 |
| (Шоссе) | 9300 | Нагрузка на среднюю/заднюю ось | 5150 | ||
| Параметры производительности | |||||
| Максимальная скорость (полная масса, без прицепа) (км/ч) | 87 | Расход топлива на 100 км (л) | 24 | ||
| Максимальная проходимость (полная загрузка с буксировкой) (%) | ≥60 | Тормозной путь (Полностью укомплектован, 30 км/ч) | ≤8 | ||
| Минимальный радиус поворота (м) | ≤16.4 | Диапазон движения (км) | 700 | ||
| Размеры (мм) | |||||
| Общая длина | 6340 | База (расстояние от передней оси до центра задней балансирной подвески) | 3740 | ||
| Общая ширина | 2400 | Ширина гусеницы | 1774 | ||
| Высота (кабина, без нагрузки) | 2385 | ||||
| Размеры грузового отсека | Измерение | Значение (мм) | Углы проходимости | Тип с углом | Значение |
| Длина | Длина | 3545 | Угол въезда | Угол въезда | 45° |
| Ширина | Ширина | 2180 | Угол съезда | Угол съезда | 44° |
| Высота | Высота | 900 | Минимальный дорожный просвет (полная нагрузка) | Минимальный просвет на земле | 386 мм |
Авторские права © 2024 Shenzer Automobile - Политика конфиденциальности