Please note the Provisions of the ShenZer Tuning Warranty
Присоединяйтесь к списку VIP-клиентов SHENZER и получите код на скидку 10% мгновенно.
Будьте в курсе эксклюзивных предложений, акций и новых релизов.
Технические характеристики LH2102 Пикап с плоской кабиной, двухрядный, 6×6, дизельный, внедорожный автомобиль | |
Двигатель | Dongfeng Cummins 6BT5.9 |
ТИП | Рядный 6-цилиндровый, жидкостного охлаждения, 4-тактный, турбонаддув, дизельный |
Объем (л) | 5.88 |
Максимальная мощность | 118 кВт @ 2800 об/мин |
Макс. крутящий момент | 546 Н·м @ 1700 об/мин |
Сцепление | диафрагма Φ350 мм, сухого типа, с пневматическим усилителем, гидравлическое управление |
Трансмиссия | Механическая коробка передач A135, 5 вперед + 1 назад |
Раздаточная коробка | 2-ступенчатая механическая |
Приводная ось | Цельный картер моста с впрессованными/сварными полуосями |
ШРУС передней оси | Тип треноги |
Финальный привод | |
Передний/задний мост | Одноступенчатая гипоидная передача |
Средний мост | Двухступенчатая (цилиндрическая + гипоидная передача) |
Такси. | Кабина с плоским носом, 4 двери, двухрядная, полностью металлическая сварная конструкция с защитной сеткой на заднем окне |
Приостановка | |
Передний | Полуэллиптическая рессора (с односторонним двойным профилем), передний проушинный конец + задняя скользящая пластина, с амортизатором Φ50 мм |
Задний | Балансирная рессора (с односторонним двойным профилем), скользящие пластины на обоих концах, с шестью реактивными тягами |
Колеса и запасное | |
Шины | 12.5R20 полуметаллический радиальный широкопрофильный гибридный протектор |
Давление в шинах | |
Автострада | 450 кПа |
Внедорожник | 350 кПа |
Езда на короткие расстояния при спущенных шинах | 200 кПа |
Обод | 9.00-20 |
Система буксировки | Буксирные крюки спереди/сзади |
Электрические + пневматические тормозные соединители | |
Способен буксировать артиллерию (с двусторонними амортизаторами) и обеспечивать подачу воздуха/электричества | |
Дополнительные функции | Возможность холодного запуска (работоспособность при -41 °C) |
Фары blackout, дополнительный топливный бак | |
Банки для масла/воды, комплект инструментов | |
Ручное переключение между основным/дополнительным топливными баками | |
Лебедка, установленная сзади (тяговое усилие 44 100 Н) |
Массовые параметры (кг) | |||||
Максимальная грузоподъемность | Внедорожное движение | 3500 | Снаряженная масса | 6920 | |
Движение по шоссе | 5000 | Пустое транспортное средство (с топливом, водой, запасным колесом, инструментами) | Нагрузка на переднюю ось | 3220 | |
Максимальная масса прицепа (внедорожная) | 4500 | Нагрузка на среднюю/заднюю ось | 3700 | ||
Полная масса транспортного средства (GVW) | (Внедорожная) | 10740 | Полностью укомплектован (внедорожный) | Нагрузка на переднюю ось | 3660 |
(Шоссе) | 12240 | Нагрузка на среднюю/заднюю ось | 7080 | ||
Параметры производительности | |||||
Максимальная скорость (Полностью укомплектован, без буксировки) (км/ч) | 90 | Расход топлива на 100 км (л) | 26.5 | ||
Максимальный подъем (полная масса с буксировкой) (%) | ≥ 60 | Тормозной путь (полная масса, 30 км/ч) | ≤8 | ||
Минимальный диаметр поворота (м) | ≤18.8 | Диапазон движения (км) | 700 | ||
Размеры (мм) | |||||
Общая длина | 7495 | База (расстояние от передней оси до центра задней балансирной подвески) | 4100 | ||
Общая ширина | 2470 | Ширина гусеницы | 1876 | ||
Высота (кабина, без нагрузки) | 2740 | 1870 | |||
Внутренние размеры грузового отсека | Длина | 4270 | Угол въезда | Угол въезда | 35° |
Ширина | 2294 | Угол съезда | 34° | ||
Высота | 900 | Минимальный дорожный просвет (полная нагрузка) | 305 |
Авторские права © 2024 Shenzer Automobile - Privacy policy