Please note the Provisions of the ShenZer Tuning Warranty
Присоединяйтесь к списку VIP-клиентов SHENZER и получите код на скидку 10% мгновенно.
Будьте в курсе эксклюзивных предложений, акций и новых релизов.
Товар | Характеристики | Значение/Описание |
Конфигурация привода | - | 6х6 |
Брутто-вес (кг) | Грузоподъемность на бездорожье: 3 500 кг | 10 675 (с лебедкой), 10 435 (без лебедки) |
Полезная нагрузка (кг) | На бездорожье: 3 500; На шоссе: 5 000 | - |
Снаряженная масса (кг) | - | 6 965 (с лебедкой), 6 725 (без лебедки) |
Размеры (мм) | Длина | 7 760 |
Ширина | 2 470 | |
Высота | 2 740 | |
Габариты грузового ложемента (мм) | Длина | 4,800 |
Ширина | 2 294 | |
Высота (боковая/рейка) | 550/900 | |
Колесная база (мм) | - | 3,475 + 1,250 |
Колея (Передняя/Задняя) (мм) | - | 1,876 / 1,870 |
Минимальный диаметр поворота (м) | - | 35/34 |
Угол подъема/спуска (°) | - | 18.8 |
Очистка от земли (мм) | Под мостами (нагрузка 3,500 кг) | 305 |
Под раздаточной коробкой | 510 | |
Двигатель | Производитель | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. |
Модель | EQ6BT5.9 | |
Номинальная мощность (кВт)/(об/мин) | 118/2 800 | |
Макс. крутящий момент (Н·м)/(об/мин) | 546/1 700 | |
Сцепление | - | однодисковое сухое с гидравлическим приводом Φ350 мм |
Трансмиссия | - | 5-ступенчатая механическая |
Раздаточная коробка | - | механическая, 2 диапазона (повышенный: 1,348, пониженный: 2,41) |
Передняя ось | - | грузоподъемность 3,7 тонны |
Средняя/задняя ось | - | четырехтонные одноступенчатые двойные задние оси |
Рулевое управление | - | Интегрированная система рулевого управления |
Шины | - | бескамерные внедорожные шины 12.5R20 |
Сечение рамы (мм) | - | 232×75×6.5 |
Такси. | - | Плоский нос, кабина с 1,5 рядами и стеллажом для оружия |
Резервуар топлива (L) | - | Основной: 145; Вспомогательный: 50 |
Макс. скорость (км/ч) | - | 90 |
Макс. преодолеваемый подъем | грузоподъемность 3 500 кг, без прицепа | 8м |
грузоподъемность 3 500 кг + прицеп 4 800 кг | 0.4 | |
Тормозной путь (м) | 3500 кг грузоподъемность, 30 км/ч | ≤8 |
Уклон при парковке | - | 0.4 |
Расход топлива (л/100 км) | грузоподъемность 3 500 кг, без прицепа | 26.5 |
Дальность (км) | - | 700 |
Вертикальное препятствие (мм) | - | 700 |
Преодоление траншеи (мм) | - | 700 |
Глубина брода (м) | - | 1 |
Опции | - | Доступны ВОМ и лебедка |
Авторские права © 2024 Shenzer Automobile - Privacy policy